Trendputz Silicon SR – szilikonos vékony nemesvakolat
Sokoldalúan struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal.
Leírás
Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm**
Sokoldalúan struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal, az egyedi felületek kialakításához,rusztikusdörzsölt- jellegű karakterrel. Alkalmazható minden ásványi eredetű PI és PII va-kolatcsoportba sorolt alapvakolatra, beton/szálascement lapokra, gipszkartron felületekre stb. A düfa Trendputz SR 1,5; 2,0 vakolattal bevont felületet különlegesen magas terhelési fok és igényes felületi megjelenés jellemzi. Időjárásálló, a DIN 4108 szabvány szerint vízlepergető, érzéketlen az agresszív ipari gázokkal szemben, kiemelkedően strapabíró, üvegszál erősített, jól kötődő, páraáteresztő, lúgálló, öntisztuló, könnyen és maradék nélkül felhordható. Vízzel hígítható, környezetbarát és illatanyagokban szegény.
Kiadósság: kb. 0,5 nm /kg
Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (SR 1,5)
Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (SR 2,0)
További információk
Kiszerelés | 25Kg |
---|---|
Szemcseméret | 1,5 mm, 2,0 mm |
Quick Comparison
Settings | Trendputz Silicon SR - szilikonos vékony nemesvakolat remove | Düfa-putz R – Kültéri vékonyvakolat remove | Trendputz K-minőségi vékony nemesvakolat remove | Trendputz R-minőségi vékony nemesvakolat remove | Trendputz Silicon SK - szilikonos vékony nemesvakolat remove | Düfa-putz K – Kültéri vékonyvakolat remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trendputz Silicon SR - szilikonos vékony nemesvakolat remove | Düfa-putz R – Kültéri vékonyvakolat remove | Trendputz K-minőségi vékony nemesvakolat remove | Trendputz R-minőségi vékony nemesvakolat remove | Trendputz Silicon SK - szilikonos vékony nemesvakolat remove | Düfa-putz K – Kültéri vékonyvakolat remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 Ft | 1 Ft | 1 Ft | 1 Ft | 1 Ft | 1 Ft | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Készleten
| Készleten
| Készleten
| Készleten
| Készleten
| Készleten
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | Készleten | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sokoldalúan struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal. | Kül- és beltéri gördülőszemcsés, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat. | Struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal. | Kül- és beltéri kapart jellegű, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm** Sokoldalúan struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal, az egyedi felületek kialakításához,rusztikusdörzsölt- jellegű karakterrel. Alkalmazható minden ásványi eredetű PI és PII va-kolatcsoportba sorolt alapvakolatra, beton/szálascement lapokra, gipszkartron felületekre stb. A düfa Trendputz SR 1,5; 2,0 vakolattal bevont felületet különlegesen magas terhelési fok és igényes felületi megjelenés jellemzi. Időjárásálló, a DIN 4108 szabvány szerint vízlepergető, érzéketlen az agresszív ipari gázokkal szemben, kiemelkedően strapabíró, üvegszál erősített, jól kötődő, páraáteresztő, lúgálló, öntisztuló, könnyen és maradék nélkül felhordható. Vízzel hígítható, környezetbarát és illatanyagokban szegény. Kiadósság: kb. 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (SR 1,5) Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (SR 2,0) Műszaki adatlap letöltése | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm** Kül- és beltéri gördülőszemcsés, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, rugalmas, ütés- és karcolásálló, csapóesőálló, páraáteresztő, ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek, könnyen felhúzható. Általánosan minden kézi és gépi mészcement és gipszes alapvakolatokra, utólagos hőszigetelő rendszerek záró rétegeként, beton felületre, gipszkarton és farostlemez aljzatokra, hordozóképes, mosás – vagy súrolásálló régi bevonatokra is alkalmazható. Ajánlott alapozó: düfa Putzgrundierfarbe Kiadósság: 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (1,5 mm) Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (2,0 mm) Műszaki adatlap letöltése | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm** Kül- és beltéri kapart jellegű, üvegszálerősített, jól színezhető, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, rugalmas, ütés-és karcolásálló, csapóesőálló, páraáteresztő, ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek, könnyen felhúzható. Általánosan minden kézi és gépi mész-cement és gipszes alapvakolatokra, utólagos hőszigetelő rendszerek záró rétegeként, beton felületre, gipszkarton és farostlemez aljzatokra, hordozóképes, mosás – vagy súrolásálló régi bevonatokra is alkalmazható. Ajánlott alapozó: düfa Putzgrundierfarbe. Kiadósság: 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltés/telepítés (1,5 mm) Biztonsági adatlap letöltés/telepítés (2,0 mm) Műszaki adatlap letöltése | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm** Kül- és beltéri gördülőszemcsés, üvegszálerősített, jól színezhető, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, rugalmas, ütés-és karcolásálló, csapóesőálló, páraáteresztő, ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek, könnyen felhúzható. Általánosan minden kézi és gépi mész-cement és gipszes alapvakolatokra, utólagos hőszigetelő rendszerek záró rétegeként, beton felületre, gipszkarton és farostlemez aljzatokra, hordozóképes, mosás – vagy súrolásálló régi bevonatokra is alkalmazható. Ajánlott alapozó: düfa Putzgrundierfarbe. Kiadósság: 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (1,5 mm) Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (2,0 mm) Műszaki adatlap letöltése | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm** Struktúrálható műgyantás vékonyvakolat, szerves kötőanyagokkal, az egyedi felületek kialakításához, rusztikus kapart jellegű karakterrel. Alkalmazható minden ásványi eredetű PI és PII vakolatcsoportba sorolt alapvakolatra, beton/szálascement lapokra, gipszkartron felületekre stb. A Trendputz Silicon vakolattal bevont felületet különlegesen magas terhelési fok és igényes felületi megjelenés jellemzi. Időjárásálló, a DIN 4108 szabvány szerint vízlepergető, érzéketlen az agresszív ipari gázokkal szemben, kiemelkedően strapabíró, üveg-szál erősített, jól kötődő, páraáteresztő, lúgálló, öntisztuló könnyen és maradék nélkül felhordható. Vízzel hígítható, környezetbarát és illatanyagokban szegény. Kiadósság: kb. 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltése (SK 1,5) Biztonsági adatlap letöltése (SK 2,0) Műszaki adatlap letöltése | Szemcseméret: 1,5mm* és 2,0 mm* Kül- és beltéri kapart jellegű, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat, rugalmas, ütés-és karcolásálló, csapóesőálló, páraáteresztő, ellenáll az agresszív időjárási körülményeknek, könnyen felhúzható. Általánosan minden kézi és gépi mészcement és gipszes alapvakolatokra, utólagos hőszigetelő rendszerek záró rétegeként, beton felületre, gipszkarton és farostlemez aljzatokra, hordozóképes, mosás – vagy súrolásálló régi bevonatokra is alkalmazható. Ajánlott alapozó: düfa Putzgrundierfarbe Kiadósság: 0,5 nm /kg Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (1,5 mm) Biztonsági adatlap letöltés/megtekintés (2,0 mm) Műszaki adatlap letöltése | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Availability
- Add to cart
- Description
- Content
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Attributes
- Custom attributes
- Custom fields
Értékelések
Még nincsenek értékelések.